大氣壓,溫濕度,露點記錄器。緊湊,性能可靠,經(jīng)濟實用。特點:?3種類型:-BL-1D:hPa,°Cdp,%RH,°C-HL-1D:%RH,°C-TL-1D:°C?測量精度±3.0%RH,±0.3°C,
0510-82405517
大氣壓,溫濕度,露點記錄器。緊湊,性能可靠,經(jīng)濟實用。
特點:
?3種類型:
-BL-1D:hPa,°Cdp,%RH,°C
-HL-1D:%RH,°C
-TL-1D:°C
?測量精度±3.0%RH,±0.3°C,±3 hPa
?緊湊型高防護等級
?存儲容量高達:32,000行
?通過HW4軟件可設(shè)置啟動和停止時間
?包含HW4-lite軟件
?標(biāo)準(zhǔn)的HW4軟件符合FDA 21 CFR Part 11/GAMP 5
E?N12830認證(V3.0設(shè)備)
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時精度 | ±3.0 %RH / ±0.3 °C / ±3 hPa |
---|---|
應(yīng)用范圍 | -30…70 °C / 0…100 %RH / 300...1100 hPa |
電源/功耗 | 1x CR2 battery |
電池壽命 | 1 year (1 h log interval, room temperature) |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER? IN-1 |
溫度傳感器 | NTC |
壓力傳感器 | Bosch BMP280 |
顯示刷新率 | 5秒 (標(biāo)準(zhǔn)) (以日志間隔記錄相同的刷新率) |
顯示屏 | LCD,2行 |
LED指示燈 | 2個LED 數(shù)據(jù)記錄期間右側(cè)LED指示燈呈綠色閃爍 當(dāng)報警限制突破或電量不足時,左側(cè)指示燈閃爍紅色 |
測量間隔 | 30 s…24 h |
電池指示燈 | 有 |
HW4兼容性 | 兼容V3.9及更高版本 |
存儲容量 | 32,000 線 |
通訊接口 | Mini USB |
IP防護等級 | IP67 |
FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 符合 HW4軟件 |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 12830 |
尺寸 | 90 x 60 x 23 mm |
重量 | 85 g |
咨詢熱線
電話:0510-82405517