概述:用于壓縮空氣干燥機(jī)的濕度測量EA2-TX-100,是帶有3/4”過程連接的露點(diǎn)變送器。專為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有廣泛的測量范圍-100至+20°Cdp。基于密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,EA2-
0510-82405517
概述:
用于壓縮空氣干燥機(jī)的濕度測量EA2-TX-100,是帶有3/4”過程連接的露點(diǎn)變送器。專為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有廣泛的測量范圍-100至+20°Cdp?;诿芪鰻柦饘傺趸锾沾蓾穸葌鞲衅鳎珽A2-TX-100可提供多種服務(wù)和保修選項(xiàng),使用成本低。
特點(diǎn):
3/4”UNF過程連接
量程-110至+20°Cdp
露點(diǎn)or ppmV水分含量輸出
兩線制供電回路連接
精度±2°Cdp
可追溯的校驗(yàn)證書
使用成本低,可利用傳感器交換計(jì)劃,維護(hù)簡便
316不銹鋼傳感器和取樣套筒
KF40手套箱法蘭
MiniDIN 43650,M12電氣連接
氧氣清掃服務(wù)
適合的應(yīng)用:
壓縮空氣1級至6級干燥機(jī)
呼吸氣的質(zhì)量和安全
氫冷發(fā)電機(jī)中的濕度
惰性氣體和大宗氣體的質(zhì)量
手套箱內(nèi)環(huán)境的監(jiān)測控制
焊接氣體的質(zhì)量
危險(xiǎn)區(qū)域的濕度和露點(diǎn)測量
氧氣純度
技術(shù)參數(shù):
性能 | |||||||||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | ||||||||
露點(diǎn)精度 | ±2°C 露點(diǎn) | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | ||||||||
輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標(biāo)準(zhǔn)輸出量程必須在下單時(shí)注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | 最大 20mA | ||||||||
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工況要求 | |||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作濕度 | 0–100% RH | ||||||||
工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | ||||||||
機(jī)械性能 | |||||||||
密封防護(hù)等級 | IP66 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ?27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護(hù)帽 80μm 不銹鋼保護(hù)帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設(shè)置) |
|
咨詢熱線
電話:0510-82405517