The Hygrolab C1 is no longer available.HERE you will find the innovative successor device with a lar
0510-82405517
The Hygrolab C1 is no longer available.HERE you will find the innovative successor device with a large touch screen and 4 USB ports.
Rotronic提供高端實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,最多4通道可用于臺式或插入式水活性的測量,適用于奶酪,肉,煙草,建筑,動物飼料,烘焙食品,造紙,藥品,園藝,農(nóng)業(yè)等行業(yè)的水活性測量。
驗(yàn)證軟件:
簡便、直觀、適用于實(shí)驗(yàn)室級別的應(yīng)用。通過PC運(yùn)行HW4軟件,可以提供帶有圖表和數(shù)據(jù)記錄功能的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)
特點(diǎn):
?四通道臺式顯示表,用于測量水活性、溫度和相對濕度
?AW Quick功能,快速讀取測量結(jié)果(典型測量時間4-5分鐘)
?聲音報(bào)警提示測量完成
?最多存2,000組測量數(shù)據(jù)(包括濕度、溫度、日期和時間)
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用范圍 | -10…60 °C (14…140 °F) / 0…1 Aw / 0…100 %RH |
---|---|
電源/功耗 | 8…16 VDC (+ AC adapter) |
計(jì)算值 | 所有濕度學(xué)參數(shù) |
電流消耗 | 最大 120 mA(12 VDC,帶背光,4個探頭連接,以太網(wǎng)) |
LCD顯示 | 3行字母數(shù)字,帶趨勢指標(biāo) |
測量間隔 | 1 s |
參數(shù)顯示 | Aw, % RH, °C, °F |
探頭連接通道數(shù) | 4個HC2水活性探頭或插入式探頭 |
啟動時間 | 3 s |
時鐘 | 實(shí)時時鐘,為每次測量提供時間戳 |
存儲容量 | 4 x 500組 Aw值 (2,000 Aw 值) |
HW4兼容性 | 兼容V3.1及更高版本 |
探頭調(diào)整 | 相對濕度單點(diǎn)或多點(diǎn),溫度單點(diǎn)或2點(diǎn)。 |
AW快速功能 | 通過集成HW4-P-QUICK-Vx 的HW4軟件 |
通訊接口 | 以太網(wǎng) / USB |
IP防護(hù)等級 | IP21 |
材質(zhì) | 鋁,ABS-757 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認(rèn)證 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | 225 x 170 x 70 mm |
重量 | 1100 g |
咨詢熱線
電話:0510-82405517