快捷易用的溫度記錄器。TL-CC1冷鏈式記錄儀是在運輸和中轉(zhuǎn)點監(jiān)測和記錄敏感物品溫度的理想選擇。TL-CC1是用于藥物,食品和電子產(chǎn)品冷鏈的解決方案。記錄器設計為單次使用。應用:敏感貨物如藥品、食品和
0510-82405517
快捷易用的溫度記錄器。TL-CC1冷鏈式記錄儀是在運輸和中轉(zhuǎn)點監(jiān)測和記錄敏感物品溫度的理想選擇。TL-CC1是用于藥物,食品和電子產(chǎn)品冷鏈的解決方案。記錄器設計為單次使用。
應用:
敏感貨物如藥品、食品和高科技產(chǎn)品運輸過程中的冷鏈監(jiān)測。
特點:
?用戶可自由配置,無需安裝軟件
?清楚的報警指示
?自動生成PDF報告
?多合一記錄器:配置文件,PDF報告,說明書和校準證書
?高存儲容量:8000個數(shù)據(jù)存儲
?文件不可更改,防止偽造、造假
?符合GXP,EN 12830和FDA 21 CFR Part 11/GAMP 5相關法規(guī)
配送:
每盒10只,附說明書
技術參數(shù):
精度 | ±0.5 °C (-30…70 °C) |
---|---|
參數(shù) | 溫度 |
記錄器類型 | 單次使用 |
應用范圍 | -30…70 °C / -22...158 °F / < 80 %RH |
分辨率 | 0.1 °C |
電池 | CR2032 (不可更換) |
記錄間隔 | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
開始延遲 | 0.5/5/10/30/60/90/120 min |
報警范圍 | -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 15…25 °, freely selectable values |
報警類型 | 停用,單次或累積 |
存儲期 | 12個月 |
存儲容量 | 8192個數(shù)據(jù) |
標記功能 | 在運輸過程中可標記8點 |
操作 | 開始/停止按鈕,MARK按鈕 |
LED INDICATORS | LED “Low” flashes red when value below alarm point LED “Hi” flashes red when value above alarm point LED “OK” flashes green during data logging LED “Battery” flashes red when low battery |
操作系統(tǒng) | Windows |
通訊接口 | USB |
IP防護等級 | IP65(放在塑料袋中) |
一致性 | GxP, EN 12830, FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP5 |
尺寸 | Without bag: 80(L) x 43(W) x 2.5(D) mm with bag: 105(L) x 55(W) x 2.5(D) mm |
重量 | ≈ 10g |
咨詢熱線
電話:0510-82405517