HKT532系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)級產(chǎn)品。對于0~100%RH,-100~200℃范圍內(nèi)的溫濕度測量,利用瑞士公司的多種高精度探頭資源。顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0
0510-82405517
HKT532系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)級產(chǎn)品。對于0~100%RH,-100~200℃范圍內(nèi)的溫濕度測量,利用瑞士公司的多種高精度探頭資源。顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0…100%),帶溫度補(bǔ)償,模擬輸出可以在4-20mA中任意更改。3行12864點陣的智能化“中文漢字菜單”,報警狀態(tài),薄膜按鍵零點修正功能,濕度傳感器自檢和漂移補(bǔ)償。
探頭類型 | 溫濕度探頭用于過氧化氫應(yīng)用 (H2O2) |
---|---|
傳感器 | Hygromer HH-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
響應(yīng)時間 t 63 | <15 sec. |
審計跟蹤/電子記錄 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP compatible |
IP防護(hù)等級 | IP65 |
集成探頭測量范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %RH 0…1 V = -40...60 °C (default setting, freely scalable via HW4 software and AC3001 cable) |
通訊接口 | UART |
外殼材料 | 不銹鋼1.4301 |
計算值 | 露點/霜點 |
電流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供電 |
CE/EMC認(rèn)證 | EMC Directive 2007/108/EC |
供電 | 3.3…5 VDC |
過濾器類型 | 無 |
模擬輸出精度 | ±1 mV |
儲運(yùn)條件 | -50…100 °C |
精度 | ±0.8 %RH, ±0.1°C , 在10...30 °C時 |
抗H2O2 | 880 ppm / 1200 mg/m3 |
咨詢熱線
電話:0510-82405517